
Waterkeringsprofielen

| Artikel | Omschrijving | Lengte | Materiaal | Kleur / Uitvoering | Afmeting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WT80-ARAL….250 | Proface®-WATEX | 250 cm | aluminium | RAL.... | 7 mm | Details |
| WT85-PW250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | wit | 8 mm | Details |
| WT90-AW305 | Proface®-WATEX | 305,5 cm | aluminium | wit | 8 mm | Details |
| WT90-ARAL….305 | Proface®-WATEX | 305,5 cm | aluminium | RAL.... | 8 mm | Details |
| WT85-PBL250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | zwart | 8 mm | Details |
| WT90-ABL305 | Proface®-WATEX | 305,5 cm | aluminium | zwart | 8 mm | Details |
| WT90-AA305 | Proface®-WATEX | 305,5 cm | aluminium | geanodiseerd | 8 mm | Details |
| WT105-PW250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | wit | 10 mm | Details |
| WT105-PBL250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | zwart | 10 mm | Details |
| WT110-AA305 | Proface®-WATEX | 305,5 cm | aluminium | geanodiseerd | 10 mm | Details |
| WT110-ABL305 | Proface®-WATEX | 305,5 cm | aluminium | zwart | 10 mm | Details |
| WT110-ARAL….305 | Proface®-WATEX | 305,5 cm | aluminium | RAL.... | 10 mm | Details |
| WT110-AW305 | Proface®-WATEX | 305,5 cm | aluminium | wit | 10 mm | Details |
| WT125-PW250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | wit | 12 mm | Details |
| WT115-ARAL….250 | Proface®-WATEX | 250 cm | aluminium | RAL.... | 11 mm | Details |
| WT125-PBL250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | zwart | 12 mm | Details |
| WT235-PBL250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | zwart | 23 mm | Details |
| WT235-PR250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | rood | 23 mm | Details |
| WT235-PBR250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | bruin | 23 mm | Details |
| WT235-PW250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | wit | 23 mm | Details |
| WT380-AA600 | Proface®-WATEX | 600 cm | Aluminium | geanodiseerd | 37 mm | Details |
| WT380-ARAL...600 | Proface®-WATEX | 600 cm | aluminium | RAL... | 37 mm | Details |
| WT380-AA300 | Proface®-WATEX | 300 cm | aluminium | geanodiseerd | 37 mm | Details |









